Tham khảo bảng giá
Tháng 5/2025
Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 88.48 Triệu/m2 -9.65 % | 558.52 Triệu/m2 +4.55 % | 415.19 Triệu/m2 -5.77 % |
Quận Đống Đa | 50.1 Triệu/m2 -1.95 % | 209.66 Triệu/m2 -5.05 % | 168.3 Triệu/m2 +7.36 % |
Quận Ba Đình | 63.65 Triệu/m2 +10.3 % | 225.01 Triệu/m2 -6.27 % | 183.26 Triệu/m2 +5.2 % |
Quận Hai Bà Trưng | 61.1 Triệu/m2 +9.19 % | 203.07 Triệu/m2 +4.04 % | 168.08 Triệu/m2 -5.43 % |
Quận Hoàng Mai | 26.84 Triệu/m2 +3.4 % | 114.38 Triệu/m2 +4.06 % | 94.08 Triệu/m2 -7.58 % |
Quận Thanh Xuân | 31 Triệu/m2 -2.88 % | 157.11 Triệu/m2 -8.59 % | 137.94 Triệu/m2 -9.8 % |
Quận Long Biên | 23.39 Triệu/m2 +9.58 % | 116.63 Triệu/m2 -0.65 % | 90.73 Triệu/m2 -4.08 % |
Quận Nam Từ Liêm | 25.61 Triệu/m2 +5.92 % | 128.47 Triệu/m2 +2.94 % | 106.21 Triệu/m2 +6.6 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 18.61 Triệu/m2 +2.24 % | 137.05 Triệu/m2 -4.2 % | 103.91 Triệu/m2 +3.36 % |
Quận Tây Hồ | 39.34 Triệu/m2 +7.49 % | 198.04 Triệu/m2 +1 % | 207.18 Triệu/m2 -8.19 % |
Quận Cầu Giấy | 32.87 Triệu/m2 +8.46 % | 205.52 Triệu/m2 -1.64 % | 174.2 Triệu/m2 -4.42 % |
Quận Hà Đông | 18.03 Triệu/m2 +10.93 % | 113.88 Triệu/m2 -6.22 % | 116.59 Triệu/m2 +10.46 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 94.19 Triệu/m2 +8.57 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 62.18 Triệu/m2 +10.43 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 46.61 Triệu/m2 -1 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 70.67 Triệu/m2 -7.14 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 101.05 Triệu/m2 -7.38 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 50.36 Triệu/m2 +10.04 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 21.74 Triệu/m2 -2.83 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 30.84 Triệu/m2 -8.76 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 22.1 Triệu/m2 -4.56 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 26.28 Triệu/m2 -4.32 % | 53.95 Triệu/m2 -6.48 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 31.47 Triệu/m2 -9.62 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 40.89 Triệu/m2 -8.16 % | 57.19 Triệu/m2 +5.54 % | 51.72 Triệu/m2 -3.54 % |
Huyện Ứng Hòa | 26.16 Triệu/m2 -0.12 % | -- | 81.91 Triệu/m2 +10.53 % |
Huyện Thanh Trì | 32.23 Triệu/m2 +9.53 % | 94.19 Triệu/m2 +6.2 % | 79.05 Triệu/m2 +5.06 % |
undefined - undefined
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --