Tham khảo bảng giá
Tháng 7/2025
Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 83.36 Triệu/m2 -3.16 % | 541.33 Triệu/m2 +3.38 % | 392.06 Triệu/m2 +0.31 % |
Quận Đống Đa | 46.48 Triệu/m2 +5.59 % | 204.42 Triệu/m2 -9.99 % | 157.96 Triệu/m2 -5.46 % |
Quận Ba Đình | 55.27 Triệu/m2 +10.28 % | 213.46 Triệu/m2 -4.37 % | 194.81 Triệu/m2 -1.29 % |
Quận Hai Bà Trưng | 61.45 Triệu/m2 +3.17 % | 216.09 Triệu/m2 +1.23 % | 157.35 Triệu/m2 +0.91 % |
Quận Hoàng Mai | 28.34 Triệu/m2 -1.21 % | 128.14 Triệu/m2 -2.12 % | 96.34 Triệu/m2 +9.88 % |
Quận Thanh Xuân | 35 Triệu/m2 -1.49 % | 147.72 Triệu/m2 +5.1 % | 139.76 Triệu/m2 +0.96 % |
Quận Long Biên | 19.73 Triệu/m2 +1.87 % | 125.87 Triệu/m2 -8.69 % | 91.96 Triệu/m2 -4.01 % |
Quận Nam Từ Liêm | 23.85 Triệu/m2 +8.44 % | 141.82 Triệu/m2 +6.33 % | 107.35 Triệu/m2 +5.81 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 20.59 Triệu/m2 +8.82 % | 121.39 Triệu/m2 +7.2 % | 103.6 Triệu/m2 +7.55 % |
Quận Tây Hồ | 41.26 Triệu/m2 +3.99 % | 201.36 Triệu/m2 +8.37 % | 185.16 Triệu/m2 +4.3 % |
Quận Cầu Giấy | 38.11 Triệu/m2 -9.83 % | 228.72 Triệu/m2 +4.43 % | 175.77 Triệu/m2 -8.7 % |
Quận Hà Đông | 19.58 Triệu/m2 -6.73 % | 131.64 Triệu/m2 +0.91 % | 107.26 Triệu/m2 -5.1 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 97.23 Triệu/m2 -8.32 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 73.2 Triệu/m2 +3.84 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 40.05 Triệu/m2 +4.69 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 76.41 Triệu/m2 +0.4 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 115.67 Triệu/m2 -9.41 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 44.83 Triệu/m2 -8.82 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 23.44 Triệu/m2 -5.37 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 31.23 Triệu/m2 -5.73 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 23.76 Triệu/m2 +4.22 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 27.13 Triệu/m2 -7.23 % | 56.6 Triệu/m2 -6.77 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 33.72 Triệu/m2 -1.4 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 42.25 Triệu/m2 +8.51 % | 51.8 Triệu/m2 -3.96 % | 51.43 Triệu/m2 -6.03 % |
Huyện Ứng Hòa | 22.46 Triệu/m2 -6.38 % | -- | 70.91 Triệu/m2 +1.42 % |
Huyện Thanh Trì | 35.23 Triệu/m2 +4.96 % | 92.32 Triệu/m2 +10.59 % | 87.44 Triệu/m2 +4.57 % |
undefined - undefined
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --