Tham khảo bảng giá
Tháng 4/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 98.57 Triệu/m2 +8.89 % | 524.83 Triệu/m2 -6.75 % | 416.59 Triệu/m2 +4.67 % |
Quận Đống Đa | 54.78 Triệu/m2 -0.01 % | 198.24 Triệu/m2 +9.98 % | 151.54 Triệu/m2 +1.66 % |
Quận Ba Đình | 64.86 Triệu/m2 +0.84 % | 217.5 Triệu/m2 +9.96 % | 197.15 Triệu/m2 +7.58 % |
Quận Hai Bà Trưng | 55.46 Triệu/m2 -3.11 % | 195.06 Triệu/m2 -1.38 % | 162.99 Triệu/m2 -3.97 % |
Quận Hoàng Mai | 25.44 Triệu/m2 +10.96 % | 130.3 Triệu/m2 +5.16 % | 83.2 Triệu/m2 -3.71 % |
Quận Thanh Xuân | 32.31 Triệu/m2 -8.73 % | 151.39 Triệu/m2 -6.18 % | 145.61 Triệu/m2 -1.17 % |
Quận Long Biên | 22.61 Triệu/m2 -7.49 % | 123.02 Triệu/m2 -3.67 % | 99.03 Triệu/m2 -7.84 % |
Quận Nam Từ Liêm | 27.5 Triệu/m2 +0.36 % | 115.46 Triệu/m2 -4.73 % | 102.4 Triệu/m2 -2.23 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 21.42 Triệu/m2 -0.94 % | 128.45 Triệu/m2 +9.41 % | 100.2 Triệu/m2 -2.89 % |
Quận Tây Hồ | 36.61 Triệu/m2 +2.27 % | 221.66 Triệu/m2 +7.39 % | 189.41 Triệu/m2 +8.95 % |
Quận Cầu Giấy | 32.19 Triệu/m2 -1.46 % | 194.55 Triệu/m2 -5.87 % | 206.9 Triệu/m2 +3.53 % |
Quận Hà Đông | 16.97 Triệu/m2 -6.04 % | 120.24 Triệu/m2 +1.16 % | 118.1 Triệu/m2 +7.02 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 83.99 Triệu/m2 -9.94 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 62.13 Triệu/m2 -3.92 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 39.23 Triệu/m2 +8.61 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 68.96 Triệu/m2 -8.87 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 115.67 Triệu/m2 -8.63 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 46.28 Triệu/m2 -6.54 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 25.12 Triệu/m2 -1.54 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 34.75 Triệu/m2 -4.97 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 19.97 Triệu/m2 -5.51 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 25.22 Triệu/m2 +10.5 % | 54.43 Triệu/m2 +5.63 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 32.75 Triệu/m2 -7.7 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 38.7 Triệu/m2 +0.11 % | 46.87 Triệu/m2 -2.44 % | 60.54 Triệu/m2 -4.11 % |
Huyện Ứng Hòa | 22.03 Triệu/m2 +1.89 % | -- | 74.89 Triệu/m2 -3.89 % |
Huyện Thanh Trì | 30.69 Triệu/m2 -5.16 % | 84.6 Triệu/m2 -0.2 % | 95.23 Triệu/m2 +7.83 % |
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --