Tham khảo bảng giá
Tháng 2/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 91.72 Triệu/m2 -6.97 % | 492.27 Triệu/m2 -2.01 % | 406 Triệu/m2 -3.74 % |
Quận Đống Đa | 45.81 Triệu/m2 -7.92 % | 188 Triệu/m2 +8.71 % | 155.58 Triệu/m2 -5.01 % |
Quận Ba Đình | 58.22 Triệu/m2 -6 % | 202.76 Triệu/m2 +8.12 % | 175.6 Triệu/m2 +6.29 % |
Quận Hai Bà Trưng | 60.14 Triệu/m2 -6.77 % | 209.34 Triệu/m2 +5.72 % | 154.58 Triệu/m2 -0.31 % |
Quận Hoàng Mai | 26.27 Triệu/m2 -7.17 % | 132.23 Triệu/m2 +9.67 % | 87.24 Triệu/m2 -6.54 % |
Quận Thanh Xuân | 31.19 Triệu/m2 -9.51 % | 157.54 Triệu/m2 +6.4 % | 133.02 Triệu/m2 +5.46 % |
Quận Long Biên | 21.8 Triệu/m2 +1.87 % | 116.35 Triệu/m2 +9.87 % | 108.61 Triệu/m2 +7.37 % |
Quận Nam Từ Liêm | 26.36 Triệu/m2 +5.83 % | 124.36 Triệu/m2 +4.55 % | 107.12 Triệu/m2 +9.85 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 22.04 Triệu/m2 +6.83 % | 131.83 Triệu/m2 +10.15 % | 91.71 Triệu/m2 -1.89 % |
Quận Tây Hồ | 42.21 Triệu/m2 +8.59 % | 202.61 Triệu/m2 +10.5 % | 198.63 Triệu/m2 -7.04 % |
Quận Cầu Giấy | 38.11 Triệu/m2 +6.33 % | 200.75 Triệu/m2 +3.26 % | 206.03 Triệu/m2 +10.67 % |
Quận Hà Đông | 16.9 Triệu/m2 +1.73 % | 117.37 Triệu/m2 +6.38 % | 112.87 Triệu/m2 +7.43 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 95.98 Triệu/m2 -9.79 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 68.87 Triệu/m2 -1.32 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 41.68 Triệu/m2 -0.43 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 74.76 Triệu/m2 +2.05 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 110.17 Triệu/m2 +0.29 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 50.23 Triệu/m2 -5.3 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 24.92 Triệu/m2 -2.71 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 29.25 Triệu/m2 -3.16 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 21.67 Triệu/m2 +10.84 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 22.53 Triệu/m2 +2.02 % | 50.22 Triệu/m2 +8.6 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 35.53 Triệu/m2 +2.22 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 42.38 Triệu/m2 +1.85 % | 48.32 Triệu/m2 -1.91 % | 52.31 Triệu/m2 +10.85 % |
Huyện Ứng Hòa | 23.63 Triệu/m2 -5.8 % | -- | 76.26 Triệu/m2 +9.06 % |
Huyện Thanh Trì | 34.39 Triệu/m2 +8.41 % | 89.2 Triệu/m2 +7.14 % | 91.47 Triệu/m2 -1.01 % |
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --