Tham khảo bảng giá
Tháng 11/2025
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 88.09 Triệu/m2 -3.96 % | 533.83 Triệu/m2 +0.19 % | 468.37 Triệu/m2 +10.43 % |
Quận Đống Đa | 51.32 Triệu/m2 -6.24 % | 194.29 Triệu/m2 +6.06 % | 160.64 Triệu/m2 -5.72 % |
Quận Ba Đình | 55.85 Triệu/m2 +5.13 % | 204.89 Triệu/m2 +3.94 % | 197.7 Triệu/m2 -4.24 % |
Quận Hai Bà Trưng | 52.43 Triệu/m2 +10.52 % | 178.54 Triệu/m2 +7.6 % | 151.7 Triệu/m2 +2.58 % |
Quận Hoàng Mai | 25.04 Triệu/m2 +5.31 % | 135.32 Triệu/m2 -1.63 % | 89.71 Triệu/m2 +1.73 % |
Quận Thanh Xuân | 33.06 Triệu/m2 -2.86 % | 168.69 Triệu/m2 +8.55 % | 129.35 Triệu/m2 -4.9 % |
Quận Long Biên | 21.59 Triệu/m2 +2.76 % | 128.13 Triệu/m2 +8.19 % | 101.78 Triệu/m2 -4.8 % |
Quận Nam Từ Liêm | 24.1 Triệu/m2 -0.63 % | 140.03 Triệu/m2 +7.32 % | 111.26 Triệu/m2 -6.89 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 21.88 Triệu/m2 -8.68 % | 130.79 Triệu/m2 -3.88 % | 88.46 Triệu/m2 +0.61 % |
Quận Tây Hồ | 36.61 Triệu/m2 -8.95 % | 208.77 Triệu/m2 +0.04 % | 191.01 Triệu/m2 -7.48 % |
Quận Cầu Giấy | 34.4 Triệu/m2 -8.81 % | 197.97 Triệu/m2 -1.25 % | 176.34 Triệu/m2 -8.98 % |
Quận Hà Đông | 16.09 Triệu/m2 -3.19 % | 132.25 Triệu/m2 +9.25 % | 110.63 Triệu/m2 +1.98 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 97 Triệu/m2 -7.17 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 62.08 Triệu/m2 +2.13 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 39.72 Triệu/m2 -8.75 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 62.83 Triệu/m2 +1.13 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 108.5 Triệu/m2 +1.99 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 42.23 Triệu/m2 +0.73 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 25.76 Triệu/m2 -5.71 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 29.21 Triệu/m2 -3.28 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 20.31 Triệu/m2 -7.57 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 25.97 Triệu/m2 -5.91 % | 53.49 Triệu/m2 +5.02 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 33.72 Triệu/m2 -5.89 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 39 Triệu/m2 -1.51 % | 48.05 Triệu/m2 +6.11 % | 57.8 Triệu/m2 +1.6 % |
Huyện Ứng Hòa | 24.4 Triệu/m2 +2.49 % | -- | 78.18 Triệu/m2 -7.43 % |
Huyện Thanh Trì | 34.5 Triệu/m2 +6.43 % | 92.49 Triệu/m2 -8.99 % | 83.27 Triệu/m2 -9.14 % |
undefined - undefined
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --