Tham khảo bảng giá
Tháng 10/2025
Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 96.64 Triệu/m2 -4.11 % | 528.99 Triệu/m2 -3.76 % | 396.46 Triệu/m2 +3.04 % |
Quận Đống Đa | 47.45 Triệu/m2 +10.08 % | 211.87 Triệu/m2 -7.64 % | 148.68 Triệu/m2 +1.37 % |
Quận Ba Đình | 64.41 Triệu/m2 -2.77 % | 228.83 Triệu/m2 -2.71 % | 174.82 Triệu/m2 +9.77 % |
Quận Hai Bà Trưng | 59.79 Triệu/m2 +8.53 % | 188.96 Triệu/m2 -6.24 % | 146.27 Triệu/m2 +5.52 % |
Quận Hoàng Mai | 24.78 Triệu/m2 -9.68 % | 121.13 Triệu/m2 +9.34 % | 90.19 Triệu/m2 +7.88 % |
Quận Thanh Xuân | 31.4 Triệu/m2 +0.66 % | 148.72 Triệu/m2 -6.02 % | 138.03 Triệu/m2 -0.84 % |
Quận Long Biên | 19.7 Triệu/m2 -9.18 % | 121.4 Triệu/m2 +3.65 % | 91.84 Triệu/m2 -8.95 % |
Quận Nam Từ Liêm | 24.02 Triệu/m2 +9.02 % | 137.49 Triệu/m2 +2.04 % | 109.43 Triệu/m2 +8.82 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 18.54 Triệu/m2 -0.28 % | 117.05 Triệu/m2 -9.58 % | 93.31 Triệu/m2 +2.45 % |
Quận Tây Hồ | 42.67 Triệu/m2 -2.99 % | 220.58 Triệu/m2 -6.68 % | 182.07 Triệu/m2 -6.42 % |
Quận Cầu Giấy | 32.15 Triệu/m2 +0.05 % | 217.72 Triệu/m2 +10.65 % | 182.71 Triệu/m2 -6.61 % |
Quận Hà Đông | 18.86 Triệu/m2 -3.24 % | 131.18 Triệu/m2 -5.87 % | 115.61 Triệu/m2 +1.95 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 92.69 Triệu/m2 -7.14 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 74.42 Triệu/m2 +3.82 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 40.6 Triệu/m2 +3.08 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 71.43 Triệu/m2 -1.73 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 118.26 Triệu/m2 +5.83 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 49.48 Triệu/m2 +5.58 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 24.36 Triệu/m2 -4.83 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 33.29 Triệu/m2 -5.47 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 20.14 Triệu/m2 -2.1 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 25.95 Triệu/m2 +6.96 % | 53.51 Triệu/m2 -4.41 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 32.68 Triệu/m2 +1.85 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 43.26 Triệu/m2 -3.88 % | 50.09 Triệu/m2 +1.6 % | 56.55 Triệu/m2 -9.65 % |
Huyện Ứng Hòa | 23.41 Triệu/m2 +8.23 % | -- | 79.7 Triệu/m2 +7.84 % |
Huyện Thanh Trì | 35.72 Triệu/m2 -7.02 % | 92.78 Triệu/m2 +10.81 % | 94.24 Triệu/m2 +6.48 % |
undefined - undefined
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --