Tham khảo bảng giá
Tháng 4/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 90.49 Triệu/m2 +7.53 % | 558 Triệu/m2 -7.84 % | 441 Triệu/m2 +8.41 % |
Quận Đống Đa | 53.73 Triệu/m2 +10.54 % | 181.78 Triệu/m2 +10.35 % | 151.83 Triệu/m2 -8 % |
Quận Ba Đình | 59.44 Triệu/m2 +10.86 % | 191.79 Triệu/m2 +9.97 % | 189.03 Triệu/m2 +2.87 % |
Quận Hai Bà Trưng | 55.42 Triệu/m2 +8.29 % | 194.28 Triệu/m2 +0.93 % | 168.81 Triệu/m2 -2.17 % |
Quận Hoàng Mai | 27.17 Triệu/m2 +5.81 % | 132.15 Triệu/m2 -1.56 % | 82.56 Triệu/m2 -5.52 % |
Quận Thanh Xuân | 30.7 Triệu/m2 -8.06 % | 147.63 Triệu/m2 +1.07 % | 130.95 Triệu/m2 +10.06 % |
Quận Long Biên | 23.5 Triệu/m2 -9.01 % | 126.11 Triệu/m2 +9.99 % | 100.58 Triệu/m2 -0.81 % |
Quận Nam Từ Liêm | 24.81 Triệu/m2 -2.79 % | 130.89 Triệu/m2 +1 % | 112.82 Triệu/m2 -8.76 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 18.58 Triệu/m2 +2.86 % | 115.29 Triệu/m2 +1 % | 92.87 Triệu/m2 +2.96 % |
Quận Tây Hồ | 42.27 Triệu/m2 -4.91 % | 205.67 Triệu/m2 +5.96 % | 180.2 Triệu/m2 +2.11 % |
Quận Cầu Giấy | 38.56 Triệu/m2 +5.94 % | 233.06 Triệu/m2 -2.87 % | 193.42 Triệu/m2 +0.3 % |
Quận Hà Đông | 17.09 Triệu/m2 -8.39 % | 118.78 Triệu/m2 +1.68 % | 118.83 Triệu/m2 -6.9 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 91.61 Triệu/m2 -3.94 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 73.42 Triệu/m2 -7.25 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 42.31 Triệu/m2 +9.13 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 70.2 Triệu/m2 -2.4 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 115.86 Triệu/m2 +4.02 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 49.46 Triệu/m2 -1.65 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 22.81 Triệu/m2 +5.4 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 30.37 Triệu/m2 +5.31 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 20.32 Triệu/m2 +5.25 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 25.89 Triệu/m2 -3.39 % | 53.23 Triệu/m2 +1.48 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 36.19 Triệu/m2 -1.32 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 40.11 Triệu/m2 +8.69 % | 49.44 Triệu/m2 -4.92 % | 53.35 Triệu/m2 +9 % |
Huyện Ứng Hòa | 25.12 Triệu/m2 +4.42 % | -- | 85.29 Triệu/m2 -0.03 % |
Huyện Thanh Trì | 30.09 Triệu/m2 +0.48 % | 96.68 Triệu/m2 -3.01 % | 91.81 Triệu/m2 +6.21 % |
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --