Tham khảo bảng giá
Tháng 4/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 96.01 Triệu/m2 +9.39 % | 512.82 Triệu/m2 +6.72 % | 431.25 Triệu/m2 +4.46 % |
Quận Đống Đa | 45.82 Triệu/m2 +0.6 % | 184.39 Triệu/m2 -7.81 % | 164.6 Triệu/m2 +7.97 % |
Quận Ba Đình | 55.86 Triệu/m2 -7.12 % | 207.96 Triệu/m2 +2.86 % | 177.9 Triệu/m2 -6.42 % |
Quận Hai Bà Trưng | 60.25 Triệu/m2 +10.53 % | 179.55 Triệu/m2 -6.78 % | 141.1 Triệu/m2 +7.67 % |
Quận Hoàng Mai | 27.15 Triệu/m2 -2.41 % | 127.9 Triệu/m2 +6.55 % | 97.33 Triệu/m2 -2.88 % |
Quận Thanh Xuân | 29.43 Triệu/m2 -5.09 % | 166.36 Triệu/m2 +3.11 % | 127.49 Triệu/m2 -5.33 % |
Quận Long Biên | 21.87 Triệu/m2 -3.51 % | 121.05 Triệu/m2 +0.62 % | 94.87 Triệu/m2 -1.54 % |
Quận Nam Từ Liêm | 24.7 Triệu/m2 +10.24 % | 125.34 Triệu/m2 -6.24 % | 104.23 Triệu/m2 -2.83 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 22.12 Triệu/m2 -8.75 % | 135.52 Triệu/m2 +2.25 % | 105 Triệu/m2 +0.58 % |
Quận Tây Hồ | 42.21 Triệu/m2 +10.06 % | 210.38 Triệu/m2 -3.91 % | 177.74 Triệu/m2 -4.31 % |
Quận Cầu Giấy | 35.8 Triệu/m2 +0.66 % | 219.82 Triệu/m2 +0.64 % | 183.01 Triệu/m2 -6.69 % |
Quận Hà Đông | 17.12 Triệu/m2 -2.32 % | 134.01 Triệu/m2 -7.33 % | 101.26 Triệu/m2 +3.41 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 84.38 Triệu/m2 +1.55 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 71.65 Triệu/m2 -3.5 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 42.46 Triệu/m2 -2 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 70.22 Triệu/m2 -3.28 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 109.75 Triệu/m2 -0.32 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 46.57 Triệu/m2 +1.94 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 26.54 Triệu/m2 -8.6 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 31.94 Triệu/m2 +8.99 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 21.24 Triệu/m2 -3.04 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 26.08 Triệu/m2 -1.51 % | 49.93 Triệu/m2 -0.91 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 35.96 Triệu/m2 +5.16 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 45.16 Triệu/m2 -7.96 % | 54.45 Triệu/m2 +5.97 % | 55.56 Triệu/m2 -8.11 % |
Huyện Ứng Hòa | 24.34 Triệu/m2 -5.49 % | -- | 81.43 Triệu/m2 +8.12 % |
Huyện Thanh Trì | 30.91 Triệu/m2 +3.66 % | 93.9 Triệu/m2 -1.98 % | 83.78 Triệu/m2 +3.95 % |
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --